WinSperse 4090
| WinSperse 4090 | |
| 用于水性體系的潤濕分散劑 | |
| 化學組成 | 添加量與應用方法 | 
| 含顏料親和基團的親水性高分子聚合物,非離子類。 | 顏料種類 建議用量 (分散劑對顏料重量百分比) 有機顏料 4-12% 碳 黑 10-30%  水性油墨、涂料、色漿應用  建議先將分散劑完全溶解于研磨介質中,然后加入顏料研磨。 | 
| 理化參數 | 包 裝 | 
| 外 觀:淡黃色粘稠液體 有效成分:80% pH值(1%水溶液):7.5-8.5 | 凈重:25kg/桶 | 
| 特 性 | 儲 存 | 
| 防止顏料絮凝,增加體系儲存穩(wěn)定性。 提高光澤、著色力,降低粘度。 尤其適用于無樹脂體系碳黑的分散。 不含有烷基酚聚氧乙烯醚。 | 置于陰涼干燥處,密閉容器內有效儲存期2年。 容器打開后,未使用完應密封。 | 
| 適用范圍 | |
| 水性涂料、水性色漿、水性油墨 | |
WinSperse 4090  2018-4-4 本文被閱讀 12970 次
| 上一條:WinSperse 4080A | 下一條:WinSperse 4190 | 
 中文版
中文版 English
English

 點擊下載說明書PDF
點擊下載說明書PDF 
		 
			 
			
